Serien-Cockpit Cockpit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TW-Sportsoft Wiki (Online-Dokumentation)
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* In der Y-Achse sieht man alle Teilnehmer, wichtig ist hier die Lizenznummer des Teilnehmers, über welche dieser eindeutig zuordenbar ist. | * In der Y-Achse sieht man alle Teilnehmer, wichtig ist hier die Lizenznummer des Teilnehmers, über welche dieser eindeutig zuordenbar ist. | ||
* In der X-Achse sieht man alle Veranstaltungen einer Serie | * In der X-Achse sieht man alle Veranstaltungen einer Serie | ||
− | * Anhand der Legende (geld markiert) kann man nun feststellen, ob ein Teilnehmer | + | * Anhand der Legende (geld markiert) kann man nun feststellen, welche Startnummer der Teilnehmer hat, ob sich ein Teilnehmer für eine Veranstaltung angemeldet hat oder nicht, ob er über eine Blocknennung genannt hat, ob er das Nenngeld bezahlt hat und ob er als Gaststarter startet. |
* In der letzten Spalte ist die Summe der einzelnen Starts über die gesamte Serie sichtbar.<br /> | * In der letzten Spalte ist die Summe der einzelnen Starts über die gesamte Serie sichtbar.<br /> | ||
− | [[Datei:Cockpit Legende.JPG| | + | [[Datei:Cockpit Legende.JPG|1000px]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2020, 19:22 Uhr
- Über den Menüpunkt Serien-Cockpit -> Cockpit erhält man eine Übersicht über alle Teilnehmer und an welcher Veranstaltung diese jeweils teilnehmen.
- Zuerst Serie auswählen (da eine Veranstaltung auch zu mehreren Serien gehören kann) und dann auf den grünen Button "weiter - Serien-Cockpit anzeigen..."
- In der Y-Achse sieht man alle Teilnehmer, wichtig ist hier die Lizenznummer des Teilnehmers, über welche dieser eindeutig zuordenbar ist.
- In der X-Achse sieht man alle Veranstaltungen einer Serie
- Anhand der Legende (geld markiert) kann man nun feststellen, welche Startnummer der Teilnehmer hat, ob sich ein Teilnehmer für eine Veranstaltung angemeldet hat oder nicht, ob er über eine Blocknennung genannt hat, ob er das Nenngeld bezahlt hat und ob er als Gaststarter startet.
- In der letzten Spalte ist die Summe der einzelnen Starts über die gesamte Serie sichtbar.