PDF-Templates: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TW-Sportsoft Wiki (Online-Dokumentation)
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* AND NENNGELD_IST = 0 '''''Nur mit offenem Nenngeld''''' | * AND NENNGELD_IST = 0 '''''Nur mit offenem Nenngeld''''' | ||
|- | |- | ||
− | | Gruppierung (SQL) || Hier kann optional eine Gruppierung für die Datenbankabfrage von Teilnehmerdaten hinterlegt werden. z.B. WERTUNGSKLASSE | + | | Gruppierung (SQL) || Hier kann optional eine Gruppierung für die Datenbankabfrage von Teilnehmerdaten hinterlegt werden. z.B. WERTUNGSGRUPPE oder WERTUNGSKLASSE |
|- | |- | ||
| Sortierung (SQL) || Hier kann optional eine SQL-Sortierung für die Datenbankabfrage von Teilnehmerdaten hinterlegt werden. Beispiele: | | Sortierung (SQL) || Hier kann optional eine SQL-Sortierung für die Datenbankabfrage von Teilnehmerdaten hinterlegt werden. Beispiele: | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
$BEWERBER_NATIONALITAET_KURZ<br /> | $BEWERBER_NATIONALITAET_KURZ<br /> | ||
$BEWERBER_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ<br /> | $BEWERBER_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ<br /> | ||
− | $BEWERBER_LIZENZ_NR<br /><br /> | + | $BEWERBER_LIZENZ_NR<br /> |
+ | $BEWERBER_ASN_BEZEICHNUNG<br /> | ||
+ | $BEWERBER_ASN_BEZEICHNUNG_KURZ<br /><br /> | ||
$SPONSOR_NAME<br /> | $SPONSOR_NAME<br /> | ||
Zeile 94: | Zeile 96: | ||
$SPONSOR_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ<br /> | $SPONSOR_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ<br /> | ||
$SPONSOR_LIZENZ_NR<br /><br /> | $SPONSOR_LIZENZ_NR<br /><br /> | ||
+ | $SPONSOR_ASN_BEZEICHNUNG<br /> | ||
+ | $SPONSOR_ASN_BEZEICHNUNG_KURZ<br /><br /> | ||
$FAHRER_VORNAME<br /> | $FAHRER_VORNAME<br /> | ||
Zeile 104: | Zeile 108: | ||
$FAHRER_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ<br /> | $FAHRER_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ<br /> | ||
$FAHRER_LIZENZ_NR<br /> | $FAHRER_LIZENZ_NR<br /> | ||
+ | $FAHRER_ASN_BEZEICHNUNG<br /> | ||
+ | $FAHRER_ASN_BEZEICHNUNG_KURZ<br /> | ||
$FAHRER_AUSGESTELLT<br /> | $FAHRER_AUSGESTELLT<br /> | ||
$FAHRER_GEB_DATUM<br /> | $FAHRER_GEB_DATUM<br /> | ||
Zeile 118: | Zeile 124: | ||
$BEIFAHRER_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ<br /> | $BEIFAHRER_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ<br /> | ||
$BEIFAHRER_LIZENZ_NR<br /> | $BEIFAHRER_LIZENZ_NR<br /> | ||
+ | $BEIFAHRER_ASN_BEZEICHNUNG<br /> | ||
+ | $BEIFAHRER_ASN_BEZEICHNUNG_KURZ<br /> | ||
$BEIFAHRER_AUSGESTELLT<br /> | $BEIFAHRER_AUSGESTELLT<br /> | ||
$BEIFAHRER_GEB_DATUM<br /> | $BEIFAHRER_GEB_DATUM<br /> |
Version vom 21. August 2023, 10:31 Uhr
Verwaltung beliebig vielen PDF-Templates für interne Teilnehmerlisten. Die hier hinterlegten PDF-Templates können über den Menüpunkt Reporting -> Teilnehmer-Liste (intern) ausgewählt und als PDF-Datei generiert werden.
Für diesen Bereich wird eine entsprechende Schulung empfohlen oder es sind technische Vorkenntnisse erforderlich.
Bezeichnung | Erklärung |
---|---|
Art | Definition der Report-Art |
Bezeichnung | Interne Bezeichnung des PDF-Templates. Diese Bezeichnung wird bei der Auswahl des Reports unter dem den Menüpunkt Reporting -> Teilnehmer-Liste (intern) angezeigt. |
Template-Inhalt | Template für die Beschreibung der PDF-Datei |
Bedingung (SQL) | Hier kann optional eine SQL-Bedingung für die Datenbankabfrage von Teilnehmerdaten hinterlegt werden. Beispiele:
|
Gruppierung (SQL) | Hier kann optional eine Gruppierung für die Datenbankabfrage von Teilnehmerdaten hinterlegt werden. z.B. WERTUNGSGRUPPE oder WERTUNGSKLASSE |
Sortierung (SQL) | Hier kann optional eine SQL-Sortierung für die Datenbankabfrage von Teilnehmerdaten hinterlegt werden. Beispiele:
|
Folgende Variablen können in PDF-Dateien verwendet werden:
$VERANSTALTER_NAME
$VERANSTALTER_ORT
$VERANSTALTUNG_TITEL
$VERANSTALTUNG_TITEL2
$VERANSTALTUNG_DATUM
$VERANSTALTUNG_ORT
$VERANSTALTUNG_ART
$REGISTRIER_NR
$ZEITNAHME_OBMANN
$AUSWERTUNG
$GESAMT_ANZAHL_TEILNEHMER
$DRUCK_DATUM
$DRUCK_UHRZEIT
$DRUCK_TIMESTAMP
$LFD_TEILNEHMER_NUMMER
$STARTNUMMER
$KZ_STATUS
$STATUS_BEZEICHNUNG
$STATUS_NENNUNGSEINGANG_STERN
$STATUS_WARTELISTE_STERN
$STATUS_ABGESAGT_STERN
$INFO_ZU_TEILNEHMER
$ZUSATZ1
$ZUSATZ2
$ZUSATZ3
$ZUSATZ4
$ZUSATZ5
$NENNGELD_SOLL
$NENNGELD_IST
$NENNGELD_OFFEN
$NENNGELD_ERHALTEN_AM
$DIVISION_BEZEICHNUNG
$DIVISION_BEZEICHNUNG_KURZ
$WERTUNGSGRUPPE_BEZEICHNUNG
$WERTUNGSGRUPPE_BEZEICHNUNG_KURZ
$WERTUNGSKLASSEN_NR
$WERTUNGSKLASSE_BEZEICHNUNG
$WERTUNGSKLASSE_BEZEICHNUNG_KURZ
$BEWERBER_NAME
$BEWERBER_PLZ
$BEWERBER_ORT
$BEWERBER_LANDCODE
$BEWERBER_NATIONALITAET_KURZ
$BEWERBER_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ
$BEWERBER_LIZENZ_NR
$BEWERBER_ASN_BEZEICHNUNG
$BEWERBER_ASN_BEZEICHNUNG_KURZ
$SPONSOR_NAME
$SPONSOR_PLZ
$SPONSOR_ORT
$SPONSOR_LANDCODE
$SPONSOR_NATIONALITAET_KURZ
$SPONSOR_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ
$SPONSOR_LIZENZ_NR
$SPONSOR_ASN_BEZEICHNUNG
$SPONSOR_ASN_BEZEICHNUNG_KURZ
$FAHRER_VORNAME
$FAHRER_NACHNAME
$FAHRER_STRASSE
$FAHRER_PLZ
$FAHRER_ORT
$FAHRER_LANDCODE
$FAHRER_NATIONALITAET_KURZ
$FAHRER_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ
$FAHRER_LIZENZ_NR
$FAHRER_ASN_BEZEICHNUNG
$FAHRER_ASN_BEZEICHNUNG_KURZ
$FAHRER_AUSGESTELLT
$FAHRER_GEB_DATUM
$FAHRER_EMAIL
$FAHRER_MOBIL
$FAHRER_VEREIN
$FAHRER_TSHIRT
$BEIFAHRER_VORNAME
$BEIFAHRER_NACHNAME
$BEIFAHRER_ORT
$BEIFAHRER_LANDCODE
$BEIFAHRER_NATIONALITAET_KURZ
$BEIFAHRER_LIZENZ_BEZEICHNUNG_KURZ
$BEIFAHRER_LIZENZ_NR
$BEIFAHRER_ASN_BEZEICHNUNG
$BEIFAHRER_ASN_BEZEICHNUNG_KURZ
$BEIFAHRER_AUSGESTELLT
$BEIFAHRER_GEB_DATUM
$BEIFAHRER_EMAIL
$BEIFAHRER_MOBIL
$BEIFAHRER_VEREIN
$BEIFAHRER_TSHIRT
$FAHRZEUG_BEZEICHNUNG
$FAHRZEUG_TYP
$FAHRZEUG_BAUJAHR_EZ
$FAHRZEUG_ART_BEZEICHNUNG
$TRANSPONDERNR